82 - SASU M3A DISTRIBUTION
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 82 |
Nom | M3A DISTRIBUTION SASU |
Tribunal | TRIBUNAL DE COMMERCE DE CASTRES |
Juge-Commissaire | Monsieur Daniel ASTRUC |
Liquidateur | MARTINEAUMaître Laetitia MARTINEAU44bis rue de l'Hôtel de Ville81100 CASTRES |
Commissaire de justice | SCP DELBE & MONTAMAT |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 08 octobre 2021 |
Publication BODACC | 14 octobre 2021 |
Date de Jugement de Clôture | 28 mars 2025 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 14 décembre 2021 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 14 février 2022 |
Limite de revendication | 14 janvier 2022 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 14 avril 2022 |
Société
Nom | M3A DISTRIBUTION |
Forme Juridique | SASU |
Adresse | 42 route de Carmejane |
Code Postal | 81290 |
Ville | LABRUGUIERE |
Numéro SIRET | 891952269 |
Activité | Commerce de détail |
Enseigne | 42 route de Carmejane |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
