263 - SAS BATISUD
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 263 |
Nom | BATISUD SAS |
Tribunal | TRIBUNAL DE COMMERCE DE CASTRES |
Juge-Commissaire | François LOUBERSSAC |
Liquidateur | MARTINEAUMaître Laetitia MARTINEAU44bis rue de l'Hôtel de Ville81100 CASTRES |
Commissaire de justice | SCP DELBE & MONTAMAT |
Numéro Greffe | 2024 001056 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 31 mai 2024 |
Publication BODACC | 04 juin 2024 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 05 août 2024 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 04 octobre 2024 |
Limite de revendication | 04 septembre 2024 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 04 décembre 2024 |
Société
Nom | BATISUD |
Forme Juridique | SAS |
Adresse | 55 rue de la Ferronnerie |
Code Postal | 81200 |
Ville | MAZAMET |
Numéro SIRET | 907646277 |
Activité | La fourniture et mise en place de panneaux photovoltaïques, de chauffe-eau et pompes à chaleur |
Enseigne | ENRSUD |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
